数字データ
各数字の当選回数
1〜37の数字が、これまでに何回当選しているかの一覧です。
COUNT
数字ごとの当選回数
通算=第1回からの本数字、ボーナス=ボーナス数字、10月=これまでの10月の抽選回での本数字、過去25〜100回=直近の本数字
朱色の玉は、前回(第698回)に出た数字
| 数字 | 通算 | ボーナス | 10月 | 25回 | 50回 | 100回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 140 | 22 | 12 | 10 | 20 | 25 |
| 06 | 131 | 40 | 12 | 8 | 15 | 21 |
| 24 | 127 | 42 | 11 | 10 | 15 | 22 |
| 16 | 120 | 27 | 10 | 7 | 14 | 19 |
| 35 | 142 | 35 | 12 | 6 | 13 | 22 |
| 12 | 120 | 40 | 10 | 5 | 12 | 29 |
| 33 | 117 | 44 | 7 | 3 | 12 | 19 |
| 10 | 134 | 37 | 16 | 7 | 11 | 23 |
| 17 | 136 | 25 | 14 | 5 | 11 | 18 |
| 23 | 131 | 43 | 16 | 7 | 11 | 21 |
| 08 | 135 | 37 | 6 | 5 | 10 | 19 |
| 09 | 152 | 45 | 8 | 5 | 10 | 23 |
| 13 | 147 | 37 | 12 | 3 | 10 | 15 |
| 18 | 134 | 36 | 14 | 6 | 10 | 23 |
| 25 | 113 | 44 | 8 | 5 | 10 | 12 |
| 28 | 132 | 34 | 13 | 7 | 10 | 20 |
| 01 | 130 | 45 | 15 | 5 | 9 | 22 |
| 14 | 132 | 46 | 15 | 3 | 9 | 16 |
| 20 | 122 | 44 | 9 | 6 | 9 | 22 |
| 26 | 138 | 43 | 13 | 4 | 9 | 19 |
| 36 | 139 | 37 | 9 | 7 | 9 | 21 |
| 03 | 121 | 33 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| 04 | 138 | 38 | 7 | 2 | 8 | 19 |
| 07 | 135 | 28 | 16 | 3 | 8 | 23 |
| 11 | 132 | 39 | 9 | 4 | 8 | 16 |
| 15 | 153 | 42 | 13 | 6 | 8 | 16 |
| 19 | 122 | 42 | 10 | 4 | 8 | 13 |
| 21 | 133 | 35 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 29 | 138 | 35 | 10 | 3 | 8 | 23 |
| 31 | 137 | 36 | 6 | 5 | 8 | 20 |
| 34 | 145 | 43 | 13 | 5 | 8 | 25 |
| 30 | 144 | 42 | 9 | 3 | 7 | 16 |
| 32 | 137 | 32 | 14 | 5 | 7 | 16 |
| 37 | 115 | 43 | 11 | 2 | 7 | 16 |
| 05 | 118 | 38 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 27 | 132 | 37 | 13 | 3 | 6 | 15 |
| 02 | 114 | 34 | 7 | 2 | 5 | 16 |
過去の当選番号から数えた回数です。回数が多い数字が、次の回に出やすくなるわけではありません。