数字データ
当選数字出目表
最新の回から過去20回までに、1〜37のどの数字が出たかの一覧です。
ROLL
セットAが使われた回の出目
横の数字が抽選回(左が新しい)。表は横に動かせます
- 本数字
- ボーナス数字
| 数字 | 679 | 674 | 668 | 656 | 654 | 643 | 635 | 629 | 609 | 599 | 588 | 578 | 570 | 560 | 548 | 547 | 541 | 531 | 519 | 512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 |