第1回 詳細
2013-04-05抽選
本数字
7 10 12 17 23 28 34
ボーナス数字
3 15
セット
A
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 301,716,500 |
2 | 24 | 4,144,600 |
3 | 168 | 828,900 |
4 | 8254 | 9,800 |
5 | 115022 | 1,700 |
6 | 189593 | 900 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
なし
合計数字
131
2013-04-05抽選
本数字
7 10 12 17 23 28 34
ボーナス数字
3 15
セット
A
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 301,716,500 |
2 | 24 | 4,144,600 |
3 | 168 | 828,900 |
4 | 8254 | 9,800 |
5 | 115022 | 1,700 |
6 | 189593 | 900 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
なし
合計数字
131