第10回 詳細
2013-06-07抽選
本数字
1 2 3 6 24 28 30
ボーナス数字
16 20
セット
D
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 26,389,000 |
3 | 147 | 1,005,200 |
4 | 6861 | 12,600 |
5 | 113261 | 1,800 |
6 | 166137 | 1,100 |
キャリーオーバー | 321,524,240 |
連続出現
3 30
合計数字
94
2013-06-07抽選
本数字
1 2 3 6 24 28 30
ボーナス数字
16 20
セット
D
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 26,389,000 |
3 | 147 | 1,005,200 |
4 | 6861 | 12,600 |
5 | 113261 | 1,800 |
6 | 166137 | 1,100 |
キャリーオーバー | 321,524,240 |
連続出現
3 30
合計数字
94