第12回 詳細
2013-06-21抽選
本数字
11 12 14 19 26 27 33
ボーナス数字
24 32
セット
A
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 296,535,200 |
2 | 9 | 11,274,500 |
3 | 198 | 717,400 |
4 | 7888 | 10,500 |
5 | 111522 | 1,800 |
6 | 167040 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
26
合計数字
142
2013-06-21抽選
本数字
11 12 14 19 26 27 33
ボーナス数字
24 32
セット
A
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 296,535,200 |
2 | 9 | 11,274,500 |
3 | 198 | 717,400 |
4 | 7888 | 10,500 |
5 | 111522 | 1,800 |
6 | 167040 | 1,100 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
26
合計数字
142