第15回 詳細
2013-07-12抽選
本数字
2 10 14 17 23 25 35
ボーナス数字
8 29
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 2 | 139,246,400 |
2 | 10 | 9,268,900 |
3 | 112 | 1,158,600 |
4 | 5732 | 13,200 |
5 | 92282 | 2,000 |
6 | 176674 | 900 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
なし
合計数字
126
2013-07-12抽選
本数字
2 10 14 17 23 25 35
ボーナス数字
8 29
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 2 | 139,246,400 |
2 | 10 | 9,268,900 |
3 | 112 | 1,158,600 |
4 | 5732 | 13,200 |
5 | 92282 | 2,000 |
6 | 176674 | 900 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
なし
合計数字
126