第17回 詳細
2013-07-26抽選
本数字
2 3 5 22 34 36 37
ボーナス数字
7 15
セット
J
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 20,977,700 |
3 | 90 | 1,305,200 |
4 | 4666 | 14,700 |
5 | 77221 | 2,200 |
6 | 169662 | 800 |
キャリーオーバー | 257,444,175 |
連続出現
5
合計数字
139
2013-07-26抽選
本数字
2 3 5 22 34 36 37
ボーナス数字
7 15
セット
J
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 20,977,700 |
3 | 90 | 1,305,200 |
4 | 4666 | 14,700 |
5 | 77221 | 2,200 |
6 | 169662 | 800 |
キャリーオーバー | 257,444,175 |
連続出現
5
合計数字
139