第20回 詳細
2013-08-16抽選
本数字
2 5 13 20 21 23 28
ボーナス数字
11 22
セット
I
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 14,478,600 |
3 | 127 | 1,117,200 |
4 | 8054 | 10,300 |
5 | 106761 | 1,900 |
6 | 175616 | 1,000 |
キャリーオーバー | 5,366,318,350 |
連続出現
2 20 21
合計数字
112
2013-08-16抽選
本数字
2 5 13 20 21 23 28
ボーナス数字
11 22
セット
I
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 14,478,600 |
3 | 127 | 1,117,200 |
4 | 8054 | 10,300 |
5 | 106761 | 1,900 |
6 | 175616 | 1,000 |
キャリーオーバー | 5,366,318,350 |
連続出現
2 20 21
合計数字
112