第287回 詳細
2018-10-19抽選
本数字
2 7 10 20 24 29 34
ボーナス数字
4 8
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 20,004,100 |
3 | 139 | 1,007,300 |
4 | 7135 | 11,500 |
5 | 120517 | 1,600 |
6 | 229390 | 1,000 |
キャリーオーバー | 3,182,905,730 |
連続出現
29
合計数字
126
サイト予想の結果
予想数字
結果
4 7 10 27 29 30 36
6等
2 6 9 11 13 15 29
9 15 17 21 23 25 26
9 13 19 25 26 29 31
3 8 11 20 28 30 31
6 7 9 10 13 15 17
4 21 23 26 27 28 34
2 4 17 20 21 28 34
6等
3 5 7 8 10 22 34
6等
14 16 18 24 33 35 37