第298回 詳細

2019-01-04抽選

本数字

1 3 8 11 18 19 22

ボーナス数字

26 30

セット

E

等級 口数 当選金額
1 0 0
2 10 5,834,900
3 147 555,700
4 6553 7,300
5 92747 1,200
6 141991 1,000
キャリーオーバー 1,078,420,555

連続出現

3 11

合計数字

82

サイト予想の結果

予想数字

結果

2 6 9 13 15 27 36

7 8 10 18 24 28 35

11 15 17 23 26 29 35

2 6 9 23 26 29 37

2 6 7 13 15 29 30

2 8 9 10 13 15 17

26 27 28 29 32 34 36

2 10 15 27 32 36 37

1 2 4 8 10 11 18

5等

5 12 14 16 22 25 33