第302回 詳細
2019-02-01抽選
本数字
8 16 26 27 28 32 34
ボーナス数字
4 25
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 10 | 8,611,300 |
3 | 145 | 831,400 |
4 | 7315 | 9,600 |
5 | 116603 | 1,400 |
6 | 198947 | 1,000 |
キャリーオーバー | 2,150,226,005 |
連続出現
27
合計数字
171
サイト予想の結果
予想数字
結果
4 6 15 28 29 30 35
7 10 11 14 21 23 29
1 6 10 11 22 29 35
1 4 17 21 22 23 29
1 8 11 13 20 28 30
1 2 7 9 10 11 24
28 29 30 31 33 34 35
1 4 6 11 15 24 31
4 6 12 18 20 28 31
12 16 19 26 27 32 37
5等