第333回 詳細
2019-09-06抽選
本数字
1 4 10 11 16 24 34
ボーナス数字
30 32
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 9,777,700 |
3 | 163 | 671,800 |
4 | 7178 | 8,900 |
5 | 109222 | 1,400 |
6 | 177114 | 1,100 |
キャリーオーバー | 1,200,001,505 |
連続出現
10 24
合計数字
100
サイト予想の結果
予想数字
結果
1 4 5 9 15 20 21
7 10 11 23 27 35 36
10 15 18 20 26 30 34
5 11 14 15 16 29 30
1 3 11 16 23 28 30
6等
5 9 11 15 18 20 21
23 24 26 28 29 30 31
9 10 11 26 27 30 34
6等
5 8 9 15 20 21 30
2 6 12 13 17 25 37