第344回 詳細
2019-11-22抽選
本数字
11 19 28 29 31 32 37
ボーナス数字
12 21
セット
I
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 9,436,100 |
3 | 128 | 928,800 |
4 | 7088 | 9,800 |
5 | 112169 | 1,500 |
6 | 184062 | 1,100 |
キャリーオーバー | 2,330,925,355 |
連続出現
19 29 31 32
合計数字
187
サイト予想の結果
予想数字
結果
3 7 14 24 28 30 36
4 15 23 26 31 35 36
10 14 17 18 27 30 34
7 10 14 18 24 31 35
9 13 16 24 31 35 36
9 10 13 15 17 19 23
3 11 28 30 31 32 35
5等
10 13 24 26 28 30 35
5 16 19 20 26 29 35
2 5 8 20 22 25 29