第360回 詳細
2020-03-20抽選
本数字
9 11 13 14 20 22 37
ボーナス数字
15 17
セット
H
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 8,665,100 |
3 | 88 | 1,102,800 |
4 | 4676 | 12,100 |
5 | 81998 | 1,700 |
6 | 151412 | 1,100 |
キャリーオーバー | 707,367,235 |
連続出現
11
合計数字
126
サイト予想の結果
予想数字
結果
4 7 10 15 29 30 34
5 23 24 26 29 32 36
11 17 18 23 31 32 35
9 10 13 18 31 33 35
1 16 20 23 24 28 31
3 5 6 7 10 11 13
23 24 26 27 28 30 35
1 5 7 9 23 27 33
5 9 11 15 20 24 35
6等
2 12 14 19 21 22 25