第381回 詳細
2020-08-14抽選
本数字
4 8 25 26 27 31 32
ボーナス数字
9 22
セット
B
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 381,063,500 |
2 | 5 | 12,497,500 |
3 | 115 | 760,700 |
4 | 5407 | 9,400 |
5 | 84842 | 1,400 |
6 | 151506 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,893,649,200 |
連続出現
8 25 32
合計数字
153
サイト予想の結果
予想数字
結果
8 9 15 24 26 30 36
6 10 11 13 29 31 34
8 9 10 13 14 22 33
4 13 14 15 26 33 35
13 14 25 28 29 30 34
7 8 9 10 13 15 20
21 23 28 30 31 34 35
4 14 20 22 25 26 30
6等
9 11 17 20 21 27 30
2 5 18 19 27 32 37