第4回 詳細
2013-04-26抽選
本数字
12 13 22 23 24 28 29
ボーナス数字
2 14
セット
C
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 22,730,100 |
3 | 132 | 1,446,400 |
4 | 7217 | 15,500 |
5 | 127060 | 2,100 |
6 | 217162 | 1,100 |
キャリーオーバー | 1,022,636,845 |
連続出現
23
合計数字
151
2013-04-26抽選
本数字
12 13 22 23 24 28 29
ボーナス数字
2 14
セット
C
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 22,730,100 |
3 | 132 | 1,446,400 |
4 | 7217 | 15,500 |
5 | 127060 | 2,100 |
6 | 217162 | 1,100 |
キャリーオーバー | 1,022,636,845 |
連続出現
23
合計数字
151