第450回 詳細
2021-12-17抽選
本数字
2 7 12 15 21 23 30
ボーナス数字
9 31
セット
A
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 6,873,400 |
3 | 96 | 902,100 |
4 | 5855 | 8,600 |
5 | 91049 | 1,300 |
6 | 166103 | 900 |
キャリーオーバー | 376,930,305 |
連続出現
2 21
合計数字
110
サイト予想の結果
予想数字
結果
1 9 11 14 15 26 30
10 11 13 23 28 29 34
5 6 11 17 26 29 32
11 14 17 21 25 32 37
3 9 14 15 25 30 32
2 7 9 13 15 18 21
5等
1 23 26 27 30 34 35
1 9 11 15 29 32 34
2 4 11 15 18 19 21
4 8 12 19 22 31 36