第459回 詳細
2022-02-25抽選
本数字
2 4 7 8 10 20 29
ボーナス数字
14 33
セット
C
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 2 | 876,605,800 |
2 | 10 | 8,363,400 |
3 | 230 | 509,000 |
4 | 8888 | 7,700 |
5 | 124348 | 1,300 |
6 | 190387 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
7
合計数字
80
サイト予想の結果
予想数字
結果
7 9 10 15 21 28 35
6 13 23 26 27 30 34
5 15 17 21 26 29 32
8 14 17 27 31 32 37
9 11 12 21 22 27 32
4 6 7 9 10 14 15
6等
23 27 28 30 32 34 35
8 9 12 23 28 30 35
1 5 8 9 21 27 28
1 3 18 19 25 33 36