第46回 詳細
2014-02-21抽選
本数字
2 5 6 15 23 27 30
ボーナス数字
4 35
セット
J
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 800,000,000 |
2 | 21 | 6,075,000 |
3 | 279 | 640,100 |
4 | 11944 | 8,700 |
5 | 166273 | 1,500 |
6 | 169340 | 800 |
キャリーオーバー | 491,347,345 |
連続出現
2 27
合計数字
108
サイト予想の結果
予想数字
結果
2 6 13 15 23 29 36
5等
2 6 13 15 29 34 36
2 4 8 11 13 16 19
2 8 11 13 16 19 23
2 6 15 23 29 34 36
5等
3 13 19 24 28 29 34
2 4 6 15 23 27 36
4等
2 3 4 15 19 28 29
2 3 4 6 11 15 23
5等
4 6 8 13 15 19 23
6等