第482回 詳細
2022-08-05抽選
本数字
2 5 14 15 17 19 36
ボーナス数字
8 34
セット
I
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 1,000,000,000 |
2 | 9 | 11,429,800 |
3 | 118 | 1,220,400 |
4 | 7589 | 11,100 |
5 | 130819 | 1,500 |
6 | 247403 | 1,000 |
キャリーオーバー | 2,892,776,345 |
連続出現
14
合計数字
108
サイト予想の結果
予想数字
結果
1 9 11 13 15 21 26
11 14 23 25 29 31 34
7 8 11 19 24 30 32
2 5 7 13 30 31 37
6 7 10 12 23 27 31
6 7 9 13 15 21 23
1 25 27 31 32 34 36
7 11 13 23 25 31 37
2 8 9 12 13 14 15
6等
3 4 16 17 18 20 28