第508回 詳細
2023-02-03抽選
本数字
1 5 6 9 16 26 31
ボーナス数字
25 33
セット
B
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 1,000,000,000 |
2 | 7 | 11,909,300 |
3 | 179 | 652,000 |
4 | 8638 | 7,900 |
5 | 121633 | 1,300 |
6 | 192948 | 1,000 |
キャリーオーバー | 363,778,090 |
連続出現
26
合計数字
94
サイト予想の結果
予想数字
結果
5 9 13 15 21 32 35
4 6 7 14 25 26 36
5 10 12 15 21 29 37
5 12 14 15 22 29 31
7 8 12 13 14 20 22
6 7 9 11 21 29 33
9 13 14 15 19 21 24
5 25 26 30 31 34 35
6等
8 12 13 14 21 26 35
1 2 17 23 28 30 34