第557回 詳細
2024-01-12抽選
本数字
3 5 7 10 17 18 35
ボーナス数字
2 21
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 1,000,000,000 |
2 | 14 | 5,228,100 |
3 | 146 | 701,800 |
4 | 6976 | 8,600 |
5 | 110129 | 1,300 |
6 | 180274 | 1,000 |
キャリーオーバー | 171,654,495 |
連続出現
17 35
合計数字
95
サイト予想の結果
予想数字
結果
4 11 14 15 29 31 35
1 8 13 24 25 26 27
2 11 13 18 28 29 36
11 13 16 17 18 28 34
4 12 14 17 25 34 36
8 13 15 21 27 28 31
7 8 9 10 17 18 23
5等
4 24 26 29 30 31 37
2 8 9 12 16 25 28
3 5 19 20 32 33 37