第6回 詳細
2013-05-10抽選
本数字
5 15 19 23 30 34 35
ボーナス数字
6 25
セット
J
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 13 | 12,174,300 |
3 | 166 | 1,334,700 |
4 | 9111 | 14,200 |
5 | 158890 | 2,000 |
6 | 271441 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,975,256,125 |
連続出現
5
合計数字
161
2013-05-10抽選
本数字
5 15 19 23 30 34 35
ボーナス数字
6 25
セット
J
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 13 | 12,174,300 |
3 | 166 | 1,334,700 |
4 | 9111 | 14,200 |
5 | 158890 | 2,000 |
6 | 271441 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,975,256,125 |
連続出現
5
合計数字
161