第94回 詳細
2015-01-30抽選
本数字
13 19 20 27 28 29 30
ボーナス数字
26 36
セット
B
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 2 | 705,794,000 |
2 | 8 | 15,220,500 |
3 | 120 | 1,420,500 |
4 | 6162 | 16,100 |
5 | 104231 | 2,300 |
6 | 181697 | 1,200 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
30
合計数字
166
サイト予想の結果
予想数字
結果
2 11 15 17 23 30 35
6 7 8 10 27 32 34
5 10 13 18 26 32 34
13 14 18 26 28 29 32
6等
1 8 11 21 28 32 35
3 4 5 17 28 31 32
3 4 7 15 17 24 32
1 2 4 7 24 32 35
3 10 13 14 15 18 28
2 3 5 13 15 25 31