第13回 詳細
2013-06-28抽選
本数字
6 10 16 21 27 28 35
ボーナス数字
15 34
セット
C
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 12,556,800 |
3 | 116 | 1,212,300 |
4 | 6420 | 12,800 |
5 | 102857 | 1,900 |
6 | 180780 | 1,000 |
キャリーオーバー | 297,797,015 |
連続出現
27
合計数字
143
2013-06-28抽選
本数字
6 10 16 21 27 28 35
ボーナス数字
15 34
セット
C
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 12,556,800 |
3 | 116 | 1,212,300 |
4 | 6420 | 12,800 |
5 | 102857 | 1,900 |
6 | 180780 | 1,000 |
キャリーオーバー | 297,797,015 |
連続出現
27
合計数字
143