第18回 詳細
2013-08-02抽選
本数字
12 17 21 24 29 31 36
ボーナス数字
20 26
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 4 | 138,991,400 |
2 | 6 | 16,682,100 |
3 | 217 | 645,700 |
4 | 6847 | 12,000 |
5 | 97855 | 2,000 |
6 | 147558 | 1,200 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
36
合計数字
170
2013-08-02抽選
本数字
12 17 21 24 29 31 36
ボーナス数字
20 26
セット
G
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 4 | 138,991,400 |
2 | 6 | 16,682,100 |
3 | 217 | 645,700 |
4 | 6847 | 12,000 |
5 | 97855 | 2,000 |
6 | 147558 | 1,200 |
キャリーオーバー | 0 |
連続出現
36
合計数字
170