第21回 詳細
2013-08-23抽選
本数字
1 9 13 15 25 30 33
ボーナス数字
19 28
セット
H
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 800,000,000 |
2 | 10 | 12,244,200 |
3 | 132 | 1,298,600 |
4 | 6801 | 14,700 |
5 | 112769 | 2,200 |
6 | 194579 | 1,100 |
キャリーオーバー | 95,906,390 |
連続出現
13
合計数字
126
2013-08-23抽選
本数字
1 9 13 15 25 30 33
ボーナス数字
19 28
セット
H
等級 | 口数 | 当選金額 |
---|---|---|
1 | 1 | 800,000,000 |
2 | 10 | 12,244,200 |
3 | 132 | 1,298,600 |
4 | 6801 | 14,700 |
5 | 112769 | 2,200 |
6 | 194579 | 1,100 |
キャリーオーバー | 95,906,390 |
連続出現
13
合計数字
126